taxonID	countryCode	source	establishmentMeans	locality	occurrenceStatus	occurrenceRemarks	locationID
8599	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
8599	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
8599	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
8599	CA		native	Nunavut	present		ISO 3166-2:CA-NU
8599	GL		native	Groenland	present		
8763	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
8763	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
8763	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
8763	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
8763	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8763	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
8763	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
8763	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
8763	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
8763	CA			Terre-Neuve	excluded	Non documenté	
8763	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
8763	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
8764	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
8764	CA			Yukon	excluded	Non documenté	ISO 3166-2:CA-YT
8765	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
8765	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8765	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
8765	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
8765	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
8765	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
8766	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
8766	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
8767	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8767	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
8767	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
8767	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
8767	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
8770	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
8772	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
8772	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
8772	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
8772	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
8772	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8772	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
8772	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
8772	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
8772	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
8772	CA		native	Terre-Neuve	present		
8772	CA		native	Labrador	present		
8772	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
8772	CA		native	Nunavut	present		ISO 3166-2:CA-NU
8772	GL		native	Groenland	present		
8773	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
8776	CA		introduced	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8776	CA		introduced	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
8776	CA		introduced	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
8776	CA		introduced	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
8777	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8778	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8778	CA			Nouveau-Brunswick	excluded	Identification erronée	ISO 3166-2:CA-NB
8990	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8990	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
8990	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
8768	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
8768	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8768	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
8768	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
8768	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
8768	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
8768	CA		native	Terre-Neuve	present		
8768	CA		native	Labrador	present		
8768	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
8771	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
8771	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
8771	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
8771	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
8771	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8771	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
8771	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
8771	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
8771	CA		native	Nunavut	present		ISO 3166-2:CA-NU
8774	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
8774	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
8774	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
8774	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
8774	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
8774	CA			Terre-Neuve	excluded	Non documenté	
8774	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
8774	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
9595	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
9595	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
9595	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
