taxonID	countryCode	source	establishmentMeans	locality	occurrenceStatus	occurrenceRemarks	locationID
5384	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5384	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5384	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
5384	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5384	CA		native	Terre-Neuve	present		
5384	CA		native	Labrador	present		
5384	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
5387	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5387	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
5387	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
5387	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
5387	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5387	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5387	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5387	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
5387	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5387	CA		native	Terre-Neuve	present		
5387	CA		native	Labrador	present		
5387	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
5387	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
5387	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
5387	CA		native	Nunavut	present		ISO 3166-2:CA-NU
5388	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5388	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5388	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5390	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5390	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
5390	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
5390	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
5390	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5390	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5390	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5390	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
5390	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5390	CA		native	Terre-Neuve	present		
5390	CA		native	Labrador	present		
5390	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
5391	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5391	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
5391	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
5391	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
5391	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5391	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5391	CA		native	Terre-Neuve	present		
5391	CA		native	Labrador	present		
5391	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
5391	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
5391	GL		native	Groenland	present		
5395	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5395	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
5395	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
5395	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
5395	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5395	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5395	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5395	CA			Île-du-Prince-édouard	excluded	Non documenté	ISO 3166-2:CA-PE
5395	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5395	CA		native	Terre-Neuve	present		
5395	CA		native	Labrador	present		
5395	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
5395	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
5395	CA		native	Nunavut	present		ISO 3166-2:CA-NU
5395	GL		native	Groenland	present		
5396	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5396	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5396	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
34116	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
34116	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
34116	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
34116	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
34116	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
34116	CA		native	Terre-Neuve	present		
34116	CA		native	Labrador	present		
34116	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
5400	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5400	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5400	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5400	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5400	CA			Île-du-Prince-édouard	excluded	Non documenté	ISO 3166-2:CA-PE
5400	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5400	CA		native	Terre-Neuve	present		
5400	GL			Groenland	doubtful		
5392	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5392	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5392	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5392	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5392	CA		native	Terre-Neuve	present		
5392	CA		native	Labrador	present		
5392	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
9756	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
9756	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
9756	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
9756	GL		native	Groenland	present		
33552	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5424	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5424	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5424	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5424	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
5424	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5425	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5426	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5426	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5426	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5426	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
5426	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
5426	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5426	CA		native	Terre-Neuve	present		
5426	CA		native	Labrador	present		
5426	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
5426	CA			Yukon	excluded	Non documenté	ISO 3166-2:CA-YT
5427	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5430	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5431	CA			Colombie-Britannique	doubtful		ISO 3166-2:CA-BC
5432	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5433	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5433	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
5433	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
5433	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5433	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
5433	CA		native	Terre-Neuve	present		
5433	CA		native	Yukon	present		ISO 3166-2:CA-YT
5433	CA		native	Territoires du Nord-Ouest	present		ISO 3166-2:CA-NT
5433	GL		native	Groenland	present		
5434	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5435	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5435	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
5435	CA		native	Terre-Neuve	present		
5436	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
5428	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
