taxonID	countryCode	source	establishmentMeans	locality	occurrenceStatus	occurrenceRemarks	locationID
3160	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
3161	CA		introduced	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
3162	CA		native	Colombie-Britannique	present		ISO 3166-2:CA-BC
3162	CA		native	Alberta	present		ISO 3166-2:CA-AB
3162	CA		native	Saskatchewan	present		ISO 3166-2:CA-SK
3162	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
3162	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
3164	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
3164	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
3164	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
3164	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
3164	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
3164	FR		native	Saint-Pierre-et-Miquelon	present		ISO 3166-2:FR-PM
3165	CA			Manitoba	excluded	Non documenté	ISO 3166-2:CA-MB
3165	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
3165	CA		native	Québec	present		ISO 3166-2:CA-QC
3165	CA		native	Nouveau-Brunswick	present		ISO 3166-2:CA-NB
3165	CA		native	Île-du-Prince-édouard	present		ISO 3166-2:CA-PE
3165	CA		native	Nouvelle-écosse	present		ISO 3166-2:CA-NS
3165	CA		native	Terre-Neuve	present		
3166	CA			Saskatchewan	excluded	Indéterminé	ISO 3166-2:CA-SK
3166	CA		native	Manitoba	present		ISO 3166-2:CA-MB
3166	CA		native	Ontario	present		ISO 3166-2:CA-ON
3166	CA			Nouveau-Brunswick	excluded		ISO 3166-2:CA-NB
3166	CA			Nouvelle-écosse	excluded		ISO 3166-2:CA-NS
3166	CA			Terre-Neuve	excluded	Identification erronée	
