id	measurementType	measurementValue	measurementUnit	measurementDeterminedDate	measurementMethod	measurementRemarks
CP0	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP01	bare ground percent cover	3	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP02	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP03	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP04	bare ground percent cover	3	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP05	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP06	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP07	bare ground percent cover	3	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP08	bare ground percent cover	3	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP09	bare ground percent cover	15	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP10	bare ground percent cover	15	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP11	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP12	bare ground percent cover	3	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP13	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP14	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
CP15	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA0	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA01	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA02	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA03	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA04	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA05	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA06	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA07	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA08	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA09	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA10	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA11	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA12	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA13	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA14	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
HCA15	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA0	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA01	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA02	bare ground percent cover	15	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA03	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA04	bare ground percent cover	37.5	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA05	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA06	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA07	bare ground percent cover	62.5	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA08	bare ground percent cover	15	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA09	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA10	bare ground percent cover	0.5	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA11	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA12	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA13	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA14	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
OA15	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON0	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON01	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON02	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON03	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON04	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON05	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON06	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON07	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON08	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON09	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON10	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON11	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON12	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON13	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON14	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
ON15	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM0	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM01	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM02	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM03	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM04	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM05	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM06	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM07	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM08	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM09	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM10	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM11	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM12	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM13	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM14	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
WM15	bare ground percent cover	0	percent	2020-06-01	Pfister cover-class estimate converted to midpoint percent cover	Percent cover estimated as midpoint of Pfister cover-class bin; original field data recorded as ordinal cover-class.
