id	type	eventID	parentEventID	eventDate	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	samplingEffort	locationID	continent	country	countryCode	stateProvince	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters
SH-T8-8QCN-2024	Event	SH-T8-8QCN-2024	SH	2024-07-16	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T8-8QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70678431	-115.4746862	WGS84	150
SH-T8-8Q25N-2024	Event	SH-T8-8Q25N-2024	SH	2024-07-16	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T8-8Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70678431	-115.4746862	WGS84	150
SH-T8-8QCS-2024	Event	SH-T8-8QCS-2024	SH	2024-07-16	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T8-8QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70678431	-115.4746862	WGS84	150
SH-T8-8Q25S-2024	Event	SH-T8-8Q25S-2024	SH	2024-07-16	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T8-8Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70678431	-115.4746862	WGS84	150
SH-T21-21QCW-2024	Event	SH-T21-21QCW-2024	SH	2024-07-16	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T21-21QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70511456	-115.4740328	WGS84	150
SH-T21-21Q25W-2024	Event	SH-T21-21Q25W-2024	SH	2024-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T21-21Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70511456	-115.4740328	WGS84	150
SH-T21-21QCE-2024	Event	SH-T21-21QCE-2024	SH	2024-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T21-21QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70511456	-115.4740328	WGS84	150
SH-T21-21Q25E-2024	Event	SH-T21-21Q25E-2024	SH	2024-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T21-21Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70511456	-115.4740328	WGS84	150
SH-T22-22QCN-2024	Event	SH-T22-22QCN-2024	SH	2024-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T22-22QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70293233	-115.4755086	WGS84	150
SH-T22-22Q25N-2024	Event	SH-T22-22Q25N-2024	SH	2024-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T22-22Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70293233	-115.4755086	WGS84	150
SH-T22-22QCS-2024	Event	SH-T22-22QCS-2024	SH	2024-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T22-22QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70293233	-115.4755086	WGS84	150
SH-T22-22Q25S-2024	Event	SH-T22-22Q25S-2024	SH	2024-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T22-22Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70293233	-115.4755086	WGS84	150
SH-T5-5QCN-2024	Event	SH-T5-5QCN-2024	SH	2024-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T5-5QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70289466	-115.4694762	WGS84	150
SH-T5-5Q25N-2024	Event	SH-T5-5Q25N-2024	SH	2024-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T5-5Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70289466	-115.4694762	WGS84	150
SH-T5-5QCS-2024	Event	SH-T5-5QCS-2024	SH	2024-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T5-5QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70289466	-115.4694762	WGS84	150
SH-T5-5Q25S-2024	Event	SH-T5-5Q25S-2024	SH	2024-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T5-5Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70289466	-115.4694762	WGS84	150
SH-T4-4QCW-2024	Event	SH-T4-4QCW-2024	SH	2024-07-19	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T4-4QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.703688	-115.4683995	WGS84	150
SH-T4-4Q25W-2024	Event	SH-T4-4Q25W-2024	SH	2024-07-19	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T4-4Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.703688	-115.4683995	WGS84	150
SH-T4-4QCE-2024	Event	SH-T4-4QCE-2024	SH	2024-07-19	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T4-4QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.703688	-115.4683995	WGS84	150
SH-T4-4Q25E-2024	Event	SH-T4-4Q25E-2024	SH	2024-07-19	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T4-4Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.703688	-115.4683995	WGS84	150
SH-T7-7QCW-2024	Event	SH-T7-7QCW-2024	SH	2024-07-20	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T7-7QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70531603	-115.4684519	WGS84	150
SH-T7-7Q25W-2024	Event	SH-T7-7Q25W-2024	SH	2024-07-20	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T7-7Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70531603	-115.4684519	WGS84	150
SH-T7-7QCE-2024	Event	SH-T7-7QCE-2024	SH	2024-07-20	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T7-7QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70531603	-115.4684519	WGS84	150
SH-T7-7Q25E-2024	Event	SH-T7-7Q25E-2024	SH	2024-07-20	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T7-7Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70531603	-115.4684519	WGS84	150
SH-T15-15QCN-2024	Event	SH-T15-15QCN-2024	SH	2024-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T15-15QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70582652	-115.4491777	WGS84	150
SH-T15-15Q25N-2024	Event	SH-T15-15Q25N-2024	SH	2024-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T15-15Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70582652	-115.4491777	WGS84	150
SH-T15-15QCS-2024	Event	SH-T15-15QCS-2024	SH	2024-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T15-15QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70582652	-115.4491777	WGS84	150
SH-T15-15Q25S-2024	Event	SH-T15-15Q25S-2024	SH	2024-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T15-15Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70582652	-115.4491777	WGS84	150
SH-T18-18QCS-2024	Event	SH-T18-18QCS-2024	SH	2024-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T18-18QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70282561	-115.4499485	WGS84	150
SH-T18-18Q25S-2024	Event	SH-T18-18Q25S-2024	SH	2024-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T18-18Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70282561	-115.4499485	WGS84	150
SH-T18-18QCN-2024	Event	SH-T18-18QCN-2024	SH	2024-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T18-18QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70282561	-115.4499485	WGS84	150
SH-T18-18Q25N-2024	Event	SH-T18-18Q25N-2024	SH	2024-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T18-18Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70282561	-115.4499485	WGS84	150
SH-T13-13QCN-2024	Event	SH-T13-13QCN-2024	SH	2024-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T13-13QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70287913	-115.4433867	WGS84	150
SH-T13-13Q25N-2024	Event	SH-T13-13Q25N-2024	SH	2024-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T13-13Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70287913	-115.4433867	WGS84	150
SH-T13-13QCS-2024	Event	SH-T13-13QCS-2024	SH	2024-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T13-13QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70287913	-115.4433867	WGS84	150
SH-T13-13Q25S-2024	Event	SH-T13-13Q25S-2024	SH	2024-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T13-13Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70287913	-115.4433867	WGS84	150
SH-T9-9QCE-2024	Event	SH-T9-9QCE-2024	SH	2024-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T9-9QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.69294994	-115.4235415	WGS84	150
SH-T9-9Q25E-2024	Event	SH-T9-9Q25E-2024	SH	2024-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T9-9Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.69294994	-115.4235415	WGS84	150
SH-T9-9QCW-2024	Event	SH-T9-9QCW-2024	SH	2024-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T9-9QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.69294994	-115.4235415	WGS84	150
SH-T9-9Q25W-2024	Event	SH-T9-9Q25W-2024	SH	2024-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T9-9Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.69294994	-115.4235415	WGS84	150
SH-T12-12QCW-2024	Event	SH-T12-12QCW-2024	SH	2024-07-30	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T12-12QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70206415	-115.4348176	WGS84	150
SH-T12-12Q25W-2024	Event	SH-T12-12Q25W-2024	SH	2024-07-30	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T12-12Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70206415	-115.4348176	WGS84	150
SH-T12-12QCE-2024	Event	SH-T12-12QCE-2024	SH	2024-07-30	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T12-12QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70206415	-115.4348176	WGS84	150
SH-T12-12Q25E-2024	Event	SH-T12-12Q25E-2024	SH	2024-07-30	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T12-12Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70206415	-115.4348176	WGS84	150
SH-T10-10QCN-2024	Event	SH-T10-10QCN-2024	SH	2024-07-31	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T10-10QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.69169217	-115.4220107	WGS84	150
SH-T10-10Q25N-2024	Event	SH-T10-10Q25N-2024	SH	2024-07-31	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T10-10Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.69169217	-115.4220107	WGS84	150
SH-T10-10QCS-2024	Event	SH-T10-10QCS-2024	SH	2024-07-31	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T10-10QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.69169217	-115.4220107	WGS84	150
SH-T10-10Q25S-2024	Event	SH-T10-10Q25S-2024	SH	2024-07-31	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T10-10Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.69169217	-115.4220107	WGS84	150
SH-T19-19QCN-2024	Event	SH-T19-19QCN-2024	SH	2024-08-01	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T19-19QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70082354	-115.4444647	WGS84	150
SH-T19-19Q25N-2024	Event	SH-T19-19Q25N-2024	SH	2024-08-01	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T19-19Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70082354	-115.4444647	WGS84	150
SH-T19-19QCS-2024	Event	SH-T19-19QCS-2024	SH	2024-08-01	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T19-19QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70082354	-115.4444647	WGS84	150
SH-T19-19Q25S-2024	Event	SH-T19-19Q25S-2024	SH	2024-08-01	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T19-19Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70082354	-115.4444647	WGS84	150
SH-T14-14QCW-2024	Event	SH-T14-14QCW-2024	SH	2024-08-02	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T14-14QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70429983	-115.4460764	WGS84	150
SH-T14-14Q25W-2024	Event	SH-T14-14Q25W-2024	SH	2024-08-02	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T14-14Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70429983	-115.4460764	WGS84	150
SH-T14-14QCE-2024	Event	SH-T14-14QCE-2024	SH	2024-08-02	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T14-14QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70429983	-115.4460764	WGS84	150
SH-T14-14Q25E-2024	Event	SH-T14-14Q25E-2024	SH	2024-08-02	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T14-14Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70429983	-115.4460764	WGS84	150
SH-T16-16QCW-2024	Event	SH-T16-16QCW-2024	SH	2024-08-03	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T16-16QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70361381	-115.4516893	WGS84	150
SH-T16-16Q25W-2024	Event	SH-T16-16Q25W-2024	SH	2024-08-03	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T16-16Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70361381	-115.4516893	WGS84	150
SH-T16-16QCE-2024	Event	SH-T16-16QCE-2024	SH	2024-08-03	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T16-16QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70361381	-115.4516893	WGS84	150
SH-T16-16Q25E-2024	Event	SH-T16-16Q25E-2024	SH	2024-08-03	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T16-16Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70361381	-115.4516893	WGS84	150
SH-T17-17QCW-2024	Event	SH-T17-17QCW-2024	SH	2024-08-04	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T17-17QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70216174	-115.45163	WGS84	150
SH-T17-17Q25W-2024	Event	SH-T17-17Q25W-2024	SH	2024-08-04	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T17-17Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70216174	-115.45163	WGS84	150
SH-T17-17QCE-2024	Event	SH-T17-17QCE-2024	SH	2024-08-04	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T17-17QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70216174	-115.45163	WGS84	150
SH-T17-17Q25E-2024	Event	SH-T17-17Q25E-2024	SH	2024-08-04	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T17-17Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70216174	-115.45163	WGS84	150
SH-T11-11QCS-2024	Event	SH-T11-11QCS-2024	SH	2024-08-05	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T11-11QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.69154832	-115.4194433	WGS84	150
SH-T11-11Q25S-2024	Event	SH-T11-11Q25S-2024	SH	2024-08-05	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T11-11Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.69154832	-115.4194433	WGS84	150
SH-T11-11QCN-2024	Event	SH-T11-11QCN-2024	SH	2024-08-05	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T11-11QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.69154832	-115.4194433	WGS84	150
SH-T11-11Q25N-2024	Event	SH-T11-11Q25N-2024	SH	2024-08-05	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T11-11Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.69154832	-115.4194433	WGS84	150
SH-T10-10Q25N-2019	Event	SH-T10-10Q25N-2019	SH	2019-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T10-10Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.69169217	-115.4220107	WGS84	150
SH-T10-10Q25S-2019	Event	SH-T10-10Q25S-2019	SH	2019-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T10-10Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.69169217	-115.4220107	WGS84	150
SH-T10-10QCN-2019	Event	SH-T10-10QCN-2019	SH	2019-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T10-10QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.69169217	-115.4220107	WGS84	150
SH-T10-10QCS-2019	Event	SH-T10-10QCS-2019	SH	2019-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T10-10QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.69169217	-115.4220107	WGS84	150
SH-T11-11Q25N-2019	Event	SH-T11-11Q25N-2019	SH	2019-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T11-11Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.69154832	-115.4194433	WGS84	150
SH-T11-11Q25S-2019	Event	SH-T11-11Q25S-2019	SH	2019-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T11-11Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.69154832	-115.4194433	WGS84	150
SH-T11-11QCN-2019	Event	SH-T11-11QCN-2019	SH	2019-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T11-11QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.69154832	-115.4194433	WGS84	150
SH-T11-11QCS-2019	Event	SH-T11-11QCS-2019	SH	2019-07-18	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T11-11QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.69154832	-115.4194433	WGS84	150
SH-T12-12Q25E-2019	Event	SH-T12-12Q25E-2019	SH	2019-07-19	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T12-12Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70206415	-115.4348176	WGS84	150
SH-T12-12Q25W-2019	Event	SH-T12-12Q25W-2019	SH	2019-07-19	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T12-12Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70206415	-115.4348176	WGS84	150
SH-T12-12QCE-2019	Event	SH-T12-12QCE-2019	SH	2019-07-19	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T12-12QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70206415	-115.4348176	WGS84	150
SH-T12-12QCW-2019	Event	SH-T12-12QCW-2019	SH	2019-07-19	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T12-12QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70206415	-115.4348176	WGS84	150
SH-T13-13Q25N-2019	Event	SH-T13-13Q25N-2019	SH	2019-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T13-13Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70287913	-115.4433867	WGS84	150
SH-T13-13Q25S-2019	Event	SH-T13-13Q25S-2019	SH	2019-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T13-13Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70287913	-115.4433867	WGS84	150
SH-T13-13QCN-2019	Event	SH-T13-13QCN-2019	SH	2019-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T13-13QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70287913	-115.4433867	WGS84	150
SH-T13-13QCS-2019	Event	SH-T13-13QCS-2019	SH	2019-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T13-13QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70287913	-115.4433867	WGS84	150
SH-T14-14Q25E-2019	Event	SH-T14-14Q25E-2019	SH	2019-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T14-14Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70429983	-115.4460764	WGS84	150
SH-T14-14Q25W-2019	Event	SH-T14-14Q25W-2019	SH	2019-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T14-14Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70429983	-115.4460764	WGS84	150
SH-T14-14QCE-2019	Event	SH-T14-14QCE-2019	SH	2019-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T14-14QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70429983	-115.4460764	WGS84	150
SH-T14-14QCW-2019	Event	SH-T14-14QCW-2019	SH	2019-07-17	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T14-14QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70429983	-115.4460764	WGS84	150
SH-T15-15Q25N-2019	Event	SH-T15-15Q25N-2019	SH	2019-07-27	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T15-15Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70582652	-115.4491777	WGS84	150
SH-T15-15Q25S-2019	Event	SH-T15-15Q25S-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T15-15Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70582652	-115.4491777	WGS84	150
SH-T15-15QCN-2019	Event	SH-T15-15QCN-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T15-15QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70582652	-115.4491777	WGS84	150
SH-T15-15QCS-2019	Event	SH-T15-15QCS-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T15-15QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70582652	-115.4491777	WGS84	150
SH-T16-16Q25E-2019	Event	SH-T16-16Q25E-2019	SH	2019-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T16-16Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70361381	-115.4516893	WGS84	150
SH-T16-16Q25W-2019	Event	SH-T16-16Q25W-2019	SH	2019-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T16-16Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70361381	-115.4516893	WGS84	150
SH-T16-16QCE-2019	Event	SH-T16-16QCE-2019	SH	2019-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T16-16QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70361381	-115.4516893	WGS84	150
SH-T16-16QCW-2019	Event	SH-T16-16QCW-2019	SH	2019-07-21	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T16-16QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70361381	-115.4516893	WGS84	150
SH-T17-17Q25E-2019	Event	SH-T17-17Q25E-2019	SH	2019-07-27	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T17-17Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70216174	-115.45163	WGS84	150
SH-T17-17Q25W-2019	Event	SH-T17-17Q25W-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T17-17Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70216174	-115.45163	WGS84	150
SH-T17-17QCE-2019	Event	SH-T17-17QCE-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T17-17QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70216174	-115.45163	WGS84	150
SH-T17-17QCW-2019	Event	SH-T17-17QCW-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T17-17QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70216174	-115.45163	WGS84	150
SH-T18-18Q25N-2019	Event	SH-T18-18Q25N-2019	SH	2019-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T18-18Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70282561	-115.4499485	WGS84	150
SH-T18-18Q25S-2019	Event	SH-T18-18Q25S-2019	SH	2019-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T18-18Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70282561	-115.4499485	WGS84	150
SH-T18-18QCN-2019	Event	SH-T18-18QCN-2019	SH	2019-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T18-18QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70282561	-115.4499485	WGS84	150
SH-T18-18QCS-2019	Event	SH-T18-18QCS-2019	SH	2019-07-22	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T18-18QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70282561	-115.4499485	WGS84	150
SH-T19-19Q25N-2019	Event	SH-T19-19Q25N-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T19-19Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70082354	-115.4444647	WGS84	150
SH-T19-19Q25S-2019	Event	SH-T19-19Q25S-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T19-19Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70082354	-115.4444647	WGS84	150
SH-T19-19QCN-2019	Event	SH-T19-19QCN-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T19-19QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70082354	-115.4444647	WGS84	150
SH-T19-19QCS-2019	Event	SH-T19-19QCS-2019	SH	2019-07-26	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T19-19QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70082354	-115.4444647	WGS84	150
SH-T21-21Q25E-2019	Event	SH-T21-21Q25E-2019	SH	2019-07-16	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T21-21Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.70511456	-115.4740328	WGS84	150
SH-T21-21Q25W-2019	Event	SH-T21-21Q25W-2019	SH	2019-07-15	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T21-21Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.70511456	-115.4740328	WGS84	150
SH-T21-21QCE-2019	Event	SH-T21-21QCE-2019	SH	2019-07-15	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T21-21QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.70511456	-115.4740328	WGS84	150
SH-T21-21QCW-2019	Event	SH-T21-21QCW-2019	SH	2019-07-15	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T21-21QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.70511456	-115.4740328	WGS84	150
SH-T22-22Q25N-2019	Event	SH-T22-22Q25N-2019	SH	2019-07-24	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T22-22Q25N	North America	Canada	CA	Alberta	54.70293233	-115.4755086	WGS84	150
SH-T22-22Q25S-2019	Event	SH-T22-22Q25S-2019	SH	2019-07-24	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T22-22Q25S	North America	Canada	CA	Alberta	54.70293233	-115.4755086	WGS84	150
SH-T22-22QCN-2019	Event	SH-T22-22QCN-2019	SH	2019-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T22-22QCN	North America	Canada	CA	Alberta	54.70293233	-115.4755086	WGS84	150
SH-T22-22QCS-2019	Event	SH-T22-22QCS-2019	SH	2019-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T22-22QCS	North America	Canada	CA	Alberta	54.70293233	-115.4755086	WGS84	150
SH-T4-4Q25E-2019	Event	SH-T4-4Q25E-2019	SH	2019-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T4-4Q25E	North America	Canada	CA	Alberta	54.703688	-115.4683995	WGS84	150
SH-T4-4Q25W-2019	Event	SH-T4-4Q25W-2019	SH	2019-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T4-4Q25W	North America	Canada	CA	Alberta	54.703688	-115.4683995	WGS84	150
SH-T4-4QCE-2019	Event	SH-T4-4QCE-2019	SH	2019-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T4-4QCE	North America	Canada	CA	Alberta	54.703688	-115.4683995	WGS84	150
SH-T4-4QCW-2019	Event	SH-T4-4QCW-2019	SH	2019-07-23	Ocular estimation of percent cover	1	square metre	1 observer-hour	SH-T4-4QCW	North America	Canada	CA	Alberta	54.703688	-115.4683995	WGS84	150
